Автосервис Nissan-Remont

Автосервис Nissan-Remont на улице Карьер 2 стр 1

Москва, улица Карьер, 2 ст1
4.7
Очень хорошо
оценка на основе анкеты
Крымская (1.2 км, 15 мин)
Академическая (1.2 км, 15 мин)
Площадь Гагарина (1.3 км, 16 мин)
Ленинский проспект (1.4 км, 17 мин)
Пн-Вс: 09:00 - 21:00
Закроется через 6 час 0 мин

О компании

Вы обладатель автомобиля Nissan? В Автосервисе Nissan-Remont работают специалисты, чей опыт и специализация могут вас заинтересовать.

Среди услуг, которые оказывает компания, есть ремонт выхлопных систем, КПП и подвески, диагностика, балансировка и замена колес, диагностика ходовой, подвесок, двигателей, тормозных систем и КПП, замена тормозной жидкости, свечей зажигания, масла, фильтров и подвески, подкачка шин, сход-развал, диагностика и ремонт автоэлектрики, слесарные работы, заправка и ремонт кондиционеров, а также компьютерная диагностика автомобиля.

Кроме того, центр выполняет такие востребованные виды работ, как ремонт подвески, ремонт электрооборудования, шиномонтаж, ремонт АКПП и ремонт двигателей (в том числе бензиновых). Поточные операции (к примеру, замена поршневых колец) могут быть выполнены достаточно оперативно; если же есть признаки, что пора делать капитальный ремонт мотора, включающий съемку агрегара, масштабную замену изношенных деталей, хонингование цилиндров и т.д., стоит приготовиться к тому, что работа займет не один день и, конечно, потребует значительных финансовых вложений.

Адрес компании - Москва, улица Карьер, 2 ст1 (метро Крымская, Академическая, Площадь Гагарина, Ленинский проспект). Сайт: nissan-remont.ru. Телефон: +7 (495) 940-67-94. Организация открыта пн-вс: 09:00 - 21:00.

Сообщить об ошибке

Прайс-лист

Техническое обслуживание
ТО 15 X-Trail T32 R9M 10 170
ТО 30 X-Trail T32 R9M 22 396
ТО 45 X-Trail T32 R9M 10 170
ТО 60 X-Trail T32 R9M 22 396
ТО 75 X-Trail T32 R9M 10 170
ТО 90 X-Trail T32 R9M 22 396
ТО 105 X-Trail T32 R9M 10 170
ТО 120 X-Trail T32 R9M 31 384
ТО 15 X-Trail T32 QR25DE 7203
ТО 30 X-Trail T32 QR25DE 8834
ТО 45 X-Trail T32 QR25DE 7203
ТО 60 X-Trail T32 QR25DE 26 482
ТО 75 X-Trail T32 QR25DE 7203
ТО 90 X-Trail T32 QR25DE 33 134
ТО 105 X-Trail T32 QR25DE 7203
ТО 120 X-Trail T32 QR25DE 26 482
ТО 15 X-Trail T32 MR20DD 6490
ТО 30 X-Trail T32 MR20DD 8121
ТО 45 X-Trail T32 MR20DD 6490
ТО 60 X-Trail T32 MR20DD 26 001
ТО 75 X-Trail T32 MR20DD 6490
ТО 90 X-Trail T32 MR20DD 32 101
ТО 105 X-Trail T32 MR20DD 6490
ТО 120 X-Trail T32 MR20DD 26 001
ТО 15 X-Trail T31 QR25DE 7269
ТО 30 X-Trail T31 QR25DE 9068
ТО 45 X-Trail T31 QR25DE 7269
ТО 60 X-Trail T31 QR25DE 25 044
ТО 75 X-Trail T31 QR25DE 7269
ТО 90 X-Trail T31 QR25DE 17 214
ТО 105 X-Trail T31 QR25DE 7269
ТО 120 X-Trail T31 QR25DE 25 044
ТО 15 X-Trail T31 MR20DE 6760
ТО 30 X-Trail T31 MR20DE 8559
ТО 45 X-Trail T31 MR20DE 6760
ТО 60 X-Trail T31 MR20DE 29 103
ТО 75 X-Trail T31 MR20DE 6760
ТО 90 X-Trail T31 MR20DE 16 705
ТО 105 X-Trail T31 MR20DE 6760
ТО 120 X-Trail T31 MR20DE 29 103
ТО 15 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 с 04.2011 10 867
ТО 30 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 с 04.2011 18 298
ТО 45 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 с 04.2011 10 867
ТО 60 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 с 04.2011 18 298
ТО 75 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 с 04.2011 10 867
ТО 90 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 с 04.2011 24 720
ТО 105 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 с 04.2011 10 867
ТО 120 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 с 04.2011 18 298
ТО 15 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 10 867
ТО 30 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 10 867
ТО 45 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 10 867
ТО 60 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 19 793
ТО 75 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 10 867
ТО 90 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 10 867
ТО 105 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 10 867
ТО 120 X-Trail T31 M9R/110 M9R/130 22 123
ТО 15 X-Trail T30 YD22ETI С 10.05.18 8835
ТО 30 X-Trail T30 YD22ETI С 10.05.18 10 397
ТО 45 X-Trail T30 YD22ETI С 10.05.18 8835
ТО 60 X-Trail T30 YD22ETI С 10.05.18 23 267
ТО 75 X-Trail T30 YD22ETI С 10.05.18 8835
ТО 90 X-Trail T30 YD22ETI С 10.05.18 10 397
ТО 105 X-Trail T30 YD22ETI С 10.05.18 8835
ТО 120 X-Trail T30 YD22ETI С 10.05.18 25 897
ТО 15 X-Trail T30 YD22ETI ДО 10.05.18 8380
ТО 30 X-Trail T30 YD22ETI ДО 10.05.18 8380
ТО 45 X-Trail T30 YD22ETI ДО 10.05.18 8380
ТО 60 X-Trail T30 YD22ETI ДО 10.05.18 20 883
ТО 75 X-Trail T30 YD22ETI ДО 10.05.18 8380
ТО 90 X-Trail T30 YD22ETI ДО 10.05.18 8380
ТО 105 X-Trail T30 YD22ETI ДО 10.05.18 8380
ТО 120 X-Trail T30 YD22ETI ДО 10.05.18 23 513
ТО 15 X-Trail T30 QR20DE QR25DE 6382
ТО 30 X-Trail T30 QR20DE QR25DE 7944
ТО 45 X-Trail T30 QR20DE QR25DE 6382
ТО 60 X-Trail T30 QR20DE QR25DE 20 758
ТО 75 X-Trail T30 QR20DE QR25DE 6382
ТО 90 X-Trail T30 QR20DE QR25DE 21 166
ТО 105 X-Trail T30 QR20DE QR25DE 6382
ТО 120 X-Trail T30 QR20DE QR25DE 20 758
ТО 15 Tiida MR18DE 6691
ТО 30 Tiida MR18DE 9154
ТО 45 Tiida MR18DE 6691
ТО 60 Tiida MR18DE 29 698
ТО 75 Tiida MR18DE 6691
ТО 90 Tiida MR18DE 14 937
ТО 105 Tiida MR18DE 6691
ТО 120 Tiida MR18DE 29 698
ТО 15 Tiida HR16DE 6691
ТО 30 Tiida HR16DE 9154
ТО 45 Tiida HR16DE 24 605
ТО 60 Tiida HR16DE 13 394
ТО 75 Tiida HR16DE 6691
ТО 90 Tiida HR16DE 32 532
ТО 105 Tiida HR16DE 6691
ТО 120 Tiida HR16DE 13 394
ТО 15 Tiida C13R HR16DE 5205
ТО 30 Tiida C13R HR16DE 8278
ТО 45 Tiida C13R HR16DE 24 831
ТО 60 Tiida C13R HR16DE 10 908
ТО 75 Tiida C13R HR16DE 5205
ТО 90 Tiida C13R HR16DE 33 495
ТО 105 Tiida C13R HR16DE 5205
ТО 120 Tiida C13R HR16DE 10 908
ТО 15 Terrano D10 K4M 1,6 (A8) 9243
ТО 30 Terrano D10 K4M 1,6 (A8) 12 701
ТО 45 Terrano D10 K4M 1,6 (A8) 9243
ТО 60 Terrano D10 K4M 1,6 (A8) 49 477
ТО 75 Terrano D10 K4M 1,6 (A8) 9243
ТО 90 Terrano D10 K4M 1,6 (A8) 20 156
ТО 105 Terrano D10 K4M 1,6 (A8) 9243
ТО 120 Terrano D10 K4M 1,6 (A8) 49 477
ТО 15 Terrano D10 H4M 1,6 (JA) с 2016г. 8939
ТО 30 Terrano D10 H4M 1,6 (JA) с 2016г. 8939
ТО 45 Terrano D10 H4M 1,6 (JA) с 2016г. 8939
ТО 60 Terrano D10 H4M 1,6 (JA) с 2016г. 29 483
ТО 75 Terrano D10 H4M 1,6 (JA) с 2016г. 8939
ТО 90 Terrano D10 H4M 1,6 (JA) с 2016г. 13 700
ТО 105 Terrano D10 H4M 1,6 (JA) с 2016г. 8939
ТО 120 Terrano D10 H4M 1,6 (JA) с 2016г. 29 483
ТО 15 Terrano D10 F4R 2 (AG) с 2016г. 10 036
ТО 30 Terrano D10 F4R 2 (AG) с 2016г. 16 124
ТО 45 Terrano D10 F4R 2 (AG) с 2016г. 10 036
ТО 60 Terrano D10 F4R 2 (AG) с 2016г. 55 783
ТО 75 Terrano D10 F4R 2 (AG) с 2016г. 10 036
ТО 90 Terrano D10 F4R 2 (AG) с 2016г. 20 949
ТО 105 Terrano D10 F4R 2 (AG) с 2016г. 10 036
ТО 120 Terrano D10 F4R 2 (AG) с 2016г. 55 783
ТО 15 Teana L33R VQ35DE 6828
ТО 30 Teana L33R VQ35DE 8593
ТО 45 Teana L33R VQ35DE 6828
ТО 60 Teana L33R VQ35DE 38 575
ТО 75 Teana L33R VQ35DE 6828
ТО 90 Teana L33R VQ35DE 33 532
ТО 105 Teana L33R VQ35DE 6828
ТО 120 Teana L33R VQ35DE 38 575
ТО 15 Teana L33R QR25DE 7212
ТО 30 Teana L33R QR25DE 8977
ТО 45 Teana L33R QR25DE 7212
ТО 60 Teana L33R QR25DE 26 625
ТО 75 Teana L33R QR25DE 7212
ТО 90 Teana L33R QR25DE 33 085
ТО 105 Teana L33R QR25DE 7212
ТО 120 Teana L33R QR25DE 26 625
ТО 15 Teana J32 VQ35DE 5473
ТО 30 Teana J32 VQ35DE 8539
ТО 45 Teana J32 VQ35DE 5473
ТО 60 Teana J32 VQ35DE 38 521
ТО 75 Teana J32 VQ35DE 5473
ТО 90 Teana J32 VQ35DE 14 322
ТО 105 Teana J32 VQ35DE 5473
ТО 120 Teana J32 VQ35DE 38 521
ТО 15 Teana J32 VQ25DE 5473
ТО 30 Teana J32 VQ25DE 8539
ТО 45 Teana J32 VQ25DE 5473
ТО 60 Teana J32 VQ25DE 37 165
ТО 75 Teana J32 VQ25DE 5473
ТО 90 Teana J32 VQ25DE 14 322
ТО 105 Teana J32 VQ25DE 5473
ТО 120 Teana J32 VQ25DE 37 165
ТО 15 Teana J32 QR25DE 4X4 5473
ТО 30 Teana J32 QR25DE 4X4 7184
ТО 45 Teana J32 QR25DE 4X4 5473
ТО 60 Teana J32 QR25DE 4X4 35 353
ТО 75 Teana J32 QR25DE 4X4 5473
ТО 90 Teana J32 QR25DE 4X4 12 967
ТО 105 Teana J32 QR25DE 4X4 5473
ТО 120 Teana J32 QR25DE 4X4 35 353
ТО 15 Sentra B17R HR16DE 6927
ТО 30 Sentra B17R HR16DE 8278
ТО 45 Sentra B17R HR16DE 26 553
ТО 60 Sentra B17R HR16DE 10 908
ТО 75 Sentra B17R HR16DE 6927
ТО 90 Sentra B17R HR16DE 33 495
ТО 105 Sentra B17R HR16DE 6927
ТО 120 Sentra B17R HR16DE 10 908
ТО 10 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 15 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 20 Qashqai J11E R9M 10 278
ТО 30 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 40 Qashqai J11E R9M 23 798
ТО 45 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 50 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 60 Qashqai J11E R9M 10 278
ТО 70 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 75 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 80 Qashqai J11E R9M 48 036
ТО 90 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 100 Qashqai J11E R9M 31 454
ТО 105 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 110 Qashqai J11E R9M 8390
ТО 120 Qashqai J11E R9M 30 286
ТО 15 Qashqai J11E MR20DD 6340
ТО 30 Qashqai J11E MR20DD 7971
ТО 45 Qashqai J11E MR20DD 21 590
ТО 60 Qashqai J11E MR20DD 10 601
ТО 75 Qashqai J11E MR20DD 6340
ТО 90 Qashqai J11E MR20DD 46 518
ТО 105 Qashqai J11E MR20DD 6340
ТО 120 Qashqai J11E MR20DD 10 601
ТО 15 Qashqai J11E HRA2DDT 9476
ТО 30 Qashqai J11E HRA2DDT 11 107
ТО 45 Qashqai J11E HRA2DDT 19 488
ТО 60 Qashqai J11E HRA2DDT 13 737
ТО 75 Qashqai J11E HRA2DDT 9476
ТО 90 Qashqai J11E HRA2DDT 26 519
ТО 105 Qashqai J11E HRA2DDT 9476
ТО 120 Qashqai J11E HRA2DDT 13 737
ТО 15 Qashqai J10 MR20DE 7093
ТО 30 Qashqai J10 MR20DE 8559
ТО 45 Qashqai J10 MR20DE 25 007
ТО 60 Qashqai J10 MR20DE 11 189
ТО 75 Qashqai J10 MR20DE 7093
ТО 90 Qashqai J10 MR20DE 34 619
ТО 105 Qashqai J10 MR20DE 7093
ТО 120 Qashqai J10 MR20DE 11 189
ТО 15 Qashqai J10 HR16DE 7004
ТО 30 Qashqai J10 HR16DE 26 384
ТО 45 Qashqai J10 HR16DE 7004
ТО 60 Qashqai J10 HR16DE 29 014
ТО 75 Qashqai J10 HR16DE 7004
ТО 90 Qashqai J10 HR16DE 31 528
ТО 105 Qashqai J10 HR16DE 7004
ТО 120 Qashqai J10 HR16DE 29 014
ТО 15 Patrol Y62 VK56VD 17 629
ТО 30 Patrol Y62 VK56VD 56 739
ТО 45 Patrol Y62 VK56VD 17 629
ТО 60 Patrol Y62 VK56VD 99 243
ТО 75 Patrol Y62 VK56VD 17 629
ТО 90 Patrol Y62 VK56VD 63 928
ТО 105 Patrol Y62 VK56VD 17 629
ТО 120 Patrol Y62 VK56VD 99 243
ТО 15 Patrol Y61 ZD30DDTI 12 579
ТО 30 Patrol Y61 ZD30DDTI 23 980
ТО 45 Patrol Y61 ZD30DDTI 12 579
ТО 60 Patrol Y61 ZD30DDTI 61 396
ТО 75 Patrol Y61 ZD30DDTI 12 579
ТО 90 Patrol Y61 ZD30DDTI 43 543
ТО 105 Patrol Y61 ZD30DDTI 12 579
ТО 120 Patrol Y61 ZD30DDTI 61 396
ТО 15 Patrol Y61 TB48DE 9295
ТО 30 Patrol Y61 TB48DE 36 705
ТО 45 Patrol Y61 TB48DE 9295
ТО 60 Patrol Y61 TB48DE 97 072
ТО 75 Patrol Y61 TB48DE 9295
ТО 90 Patrol Y61 TB48DE 46 833
ТО 105 Patrol Y61 TB48DE 9295
ТО 120 Patrol Y61 TB48DE 97 072
ТО 15 Pathfinder R52 VQ35DE   7416
ТО 30 Pathfinder R52 VQ35DE   11 401
ТО 45 Pathfinder R52 VQ35DE   7416
ТО 60 Pathfinder R52 VQ35DE   11 401
ТО 75 Pathfinder R52 VQ35DE   7416
ТО 90 Pathfinder R52 VQ35DE   20 455
ТО 105 Pathfinder R52 VQ35DE   7416
ТО 120 Pathfinder R52 VQ35DE   10 046
ТО 15 Pathfinder R51 YD25DDTI С 09.2006 Г. 8890
ТО 30 Pathfinder R51 YD25DDTI С 09.2006 Г. 13 096
ТО 45 Pathfinder R51 YD25DDTI С 09.2006 Г. 8890
ТО 60 Pathfinder R51 YD25DDTI С 09.2006 Г. 39 689
ТО 75 Pathfinder R51 YD25DDTI С 09.2006 Г. 8890
ТО 90 Pathfinder R51 YD25DDTI С 09.2006 Г. 22 074
ТО 105 Pathfinder R51 YD25DDTI С 09.2006 Г. 8890
ТО 120 Pathfinder R51 YD25DDTI С 09.2006 Г. 53 654
ТО 15 Pathfinder R51 YD25DDTI ДО 09.2006 Г. 8890
ТО 30 Pathfinder R51 YD25DDTI ДО 09.2006 Г. 13 096
ТО 45 Pathfinder R51 YD25DDTI ДО 09.2006 Г. 8890
ТО 60 Pathfinder R51 YD25DDTI ДО 09.2006 Г. 61 567
ТО 75 Pathfinder R51 YD25DDTI ДО 09.2006 Г. 8890
ТО 90 Pathfinder R51 YD25DDTI ДО 09.2006 Г. 13 096
ТО 105 Pathfinder R51 YD25DDTI ДО 09.2006 Г. 8890
ТО 120 Pathfinder R51 YD25DDTI ДО 09.2006 Г. 64 197
ТО 15 Pathfinder R51 VQ40DE   5918
ТО 30 Pathfinder R51 VQ40DE   12 641
ТО 45 Pathfinder R51 VQ40DE   5918
ТО 60 Pathfinder R51 VQ40DE   66 959
ТО 75 Pathfinder R51 VQ40DE   5918
ТО 90 Pathfinder R51 VQ40DE   22 705
ТО 105 Pathfinder R51 VQ40DE   5918
ТО 120 Pathfinder R51 VQ40DE   66 959
ТО 10 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 15 Pathfinder R51 V9X   8878
ТО 20 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 30 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 40 Pathfinder R51 V9X   29 463
ТО 45 Pathfinder R51 V9X   8878
ТО 50 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 60 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 70 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 75 Pathfinder R51 V9X   8878
ТО 80 Pathfinder R51 V9X   39 336
ТО 90 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 100 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 105 Pathfinder R51 V9X   8878
ТО 110 Pathfinder R51 V9X   9027
ТО 120 Pathfinder R51 V9X   29 463
ТО 15 Note HR16DE 5473
ТО 30 Note HR16DE 23 382
ТО 45 Note HR16DE 5473
ТО 60 Note HR16DE 27 622

Отзывы посетителей

Ваше мнение важно для нас. Оставьте отзыв об этой организации.

Оставить отзыв

Ваша оценка:

Другие организации поблизости

Торгово-сервисная компания Автостекло-Сервис Фото 2 на сайте Akademicheskii.ru
Торгово-сервисная компания Автостекло-Сервис
4
Хорошо
оценкка на основе анкеты
Автотехцентр LRmotors Фото 2 на сайте Akademicheskii.ru
Автотехцентр LRmotors
2.7
Нормально
оценкка по 1 отзыву
Пункт выдачи KYB-shop.ru Фото 2 на сайте Akademicheskii.ru
Пункт выдачи KYB-shop.ru
3.1
Нормально
оценкка на основе анкеты
Компания по выкупу автомобилей Max Price
4.5
Очень хорошо
оценкка на основе анкеты
Автосервис Renault-Remont Фото 2 на сайте Akademicheskii.ru
Автосервис Renault-Remont
5
Отлично
оценкка на основе анкеты

Лучшие заведения в Академическом районе